ESM / TypeScript
honojs/hono
| Tool | Source modules | Graph nodes | Mean | ms / source module | Relative |
|---|---|---|---|---|---|
| oxdg | 311 | 311 | 305.9 ms | 0.98 ms | baseline |
| dpdm | 311 | 319 | 1225.9 ms | 3.94 ms | 4.01× slower |
| Madge | 311 | 312 | 2426.8 ms | 7.80 ms | 7.93× slower |
Performance report
The released npm package is the stable reference. Development main is measured in the same runs so upcoming performance changes remain visible without being presented as released performance.
Stable throughput
Coverage comes from separate untimed probes. Source modules count only files matching the benchmark JS/TS extensions, while graph nodes may also include JSON or built-in modules depending on tool semantics. ms / source module amortizes CLI startup, discovery, resolution, parsing, and graph construction over comparable source modules.
ESM / TypeScript
| Tool | Source modules | Graph nodes | Mean | ms / source module | Relative |
|---|---|---|---|---|---|
| oxdg | 311 | 311 | 305.9 ms | 0.98 ms | baseline |
| dpdm | 311 | 319 | 1225.9 ms | 3.94 ms | 4.01× slower |
| Madge | 311 | 312 | 2426.8 ms | 7.80 ms | 7.93× slower |
CommonJS / JavaScript
| Tool | Source modules | Graph nodes | Mean | ms / source module | Relative |
|---|---|---|---|---|---|
| oxdg | 817 | 817 | 671.6 ms | 0.82 ms | baseline |
| dpdm | 816 | 862 | 2513.6 ms | 3.08 ms | 3.74× slower |
| Madge | 816 | 845 | 2718.0 ms | 3.33 ms | 4.05× slower |
hot/emitter-event-target.jshot/emitter-event-target.jsDevelopment vs released
Stable
Published npm package
ESM / TypeScript
098e11912ab2
| Tool | Source modules | Graph nodes | Mean | ms / source module | Stddev | Median | Min | Max | Relative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oxdg | 311 | 311 | 305.9 ms | 0.98 ms | ± 11.1 ms | 305.1 ms | 294.1 ms | 345.7 ms | baseline |
| dpdm | 311 | 319 | 1225.9 ms | 3.94 ms | ± 20.0 ms | 1225.2 ms | 1187.6 ms | 1259.9 ms | 4.01× slower |
| Madge | 311 | 312 | 2426.8 ms | 7.80 ms | ± 18.9 ms | 2425.0 ms | 2387.3 ms | 2462.6 ms | 7.93× slower |
| Tool | Source modules | Graph nodes | Mean | ms / source module | Stddev | Median | Min | Max | Relative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oxdg | 38 | 38 | 124.3 ms | 3.27 ms | ± 4.9 ms | 124.4 ms | 115.5 ms | 136.7 ms | baseline |
| dpdm | 38 | 38 | 496.5 ms | 13.07 ms | ± 6.8 ms | 496.0 ms | 486.4 ms | 513.1 ms | 3.99× slower |
| Madge | 38 | 38 | 788.7 ms | 20.76 ms | ± 9.0 ms | 788.6 ms | 772.8 ms | 807.8 ms | 6.35× slower |
CommonJS / JavaScript
e9e02fb312a9
| Tool | Source modules | Graph nodes | Mean | ms / source module | Stddev | Median | Min | Max | Relative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oxdg | 817 | 817 | 671.6 ms | 0.82 ms | ± 7.0 ms | 670.6 ms | 663.4 ms | 696.2 ms | baseline |
| dpdm | 816 | 862 | 2513.6 ms | 3.08 ms | ± 21.6 ms | 2510.5 ms | 2488.4 ms | 2585.6 ms | 3.74× slower |
| Madge | 816 | 845 | 2718.0 ms | 3.33 ms | ± 27.9 ms | 2711.3 ms | 2676.4 ms | 2779.4 ms | 4.05× slower |
| Tool | Source modules | Graph nodes | Mean | ms / source module | Stddev | Median | Min | Max | Relative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oxdg | 793 | 793 | 631.4 ms | 0.80 ms | ± 7.5 ms | 630.7 ms | 620.9 ms | 647.1 ms | baseline |
| dpdm | 792 | 838 | 2513.5 ms | 3.17 ms | ± 25.2 ms | 2506.6 ms | 2470.3 ms | 2560.8 ms | 3.98× slower |
| Madge | 792 | 821 | 2892.7 ms | 3.65 ms | ± 22.5 ms | 2890.4 ms | 2854.2 ms | 2942.7 ms | 4.58× slower |
Development
Commit f3353494d3c9
ESM / TypeScript
098e11912ab2
| Tool | Source modules | Graph nodes | Mean | ms / source module | Stddev | Median | Min | Max | Relative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oxdg | 311 | 311 | 305.3 ms | 0.98 ms | ± 6.9 ms | 305.3 ms | 292.8 ms | 318.9 ms | baseline |
| dpdm | 311 | 319 | 1225.9 ms | 3.94 ms | ± 20.0 ms | 1225.2 ms | 1187.6 ms | 1259.9 ms | 4.02× slower |
| Madge | 311 | 312 | 2426.8 ms | 7.80 ms | ± 18.9 ms | 2425.0 ms | 2387.3 ms | 2462.6 ms | 7.95× slower |
| Tool | Source modules | Graph nodes | Mean | ms / source module | Stddev | Median | Min | Max | Relative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oxdg | 38 | 38 | 123.1 ms | 3.24 ms | ± 4.7 ms | 124.5 ms | 115.8 ms | 130.7 ms | baseline |
| dpdm | 38 | 38 | 496.5 ms | 13.07 ms | ± 6.8 ms | 496.0 ms | 486.4 ms | 513.1 ms | 4.03× slower |
| Madge | 38 | 38 | 788.7 ms | 20.76 ms | ± 9.0 ms | 788.6 ms | 772.8 ms | 807.8 ms | 6.41× slower |
CommonJS / JavaScript
e9e02fb312a9
| Tool | Source modules | Graph nodes | Mean | ms / source module | Stddev | Median | Min | Max | Relative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oxdg | 817 | 817 | 675.0 ms | 0.83 ms | ± 7.0 ms | 676.0 ms | 660.9 ms | 687.9 ms | baseline |
| dpdm | 816 | 862 | 2513.6 ms | 3.08 ms | ± 21.6 ms | 2510.5 ms | 2488.4 ms | 2585.6 ms | 3.72× slower |
| Madge | 816 | 845 | 2718.0 ms | 3.33 ms | ± 27.9 ms | 2711.3 ms | 2676.4 ms | 2779.4 ms | 4.03× slower |
| Tool | Source modules | Graph nodes | Mean | ms / source module | Stddev | Median | Min | Max | Relative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oxdg | 793 | 793 | 637.9 ms | 0.80 ms | ± 9.3 ms | 634.8 ms | 622.7 ms | 656.7 ms | baseline |
| dpdm | 792 | 838 | 2513.5 ms | 3.17 ms | ± 25.2 ms | 2506.6 ms | 2470.3 ms | 2560.8 ms | 3.94× slower |
| Madge | 792 | 821 | 2892.7 ms | 3.65 ms | ± 22.5 ms | 2890.4 ms | 2854.2 ms | 2942.7 ms | 4.53× slower |
Package
Released oxdg, main oxdg, dpdm, and Madge are executed in the same hyperfine runs against pinned Hono and Webpack corpora. Coverage is collected in separate untimed probes after timing. Source modules are restricted to the configured JS/TS extensions; graph nodes can additionally include JSON or built-ins depending on tool semantics. ms / source module is not parser-only time.
Runner: ubuntu-latest · CPU: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz (4 logical CPUs) · Node v24.21.0 · 8 warmups / 20 measured runs.
Generated 2026-10-10T03:51:01.440Z.